32 Years of Fantasy F1 — Enhancing Your Enjoyment of Formula One
Driver, chassis, and engine values after each completed race. Click a race to expand.
Current Worth is based on share of optimum-team points so far, scaled to the season budget. Gain / Loss is current worth minus original entry cost. Pts / $1,000,000 is scoring efficiency versus original cost.
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| K Antonelli | $16,750,000 | $22,780,000 | +$6,030,000 | 923 | 55.104 |
| L Lawson | $10,250,000 | $11,600,000 | +$1,350,000 | 470 | 45.854 |
| A Lindblad | $9,500,000 | $10,540,000 | +$1,040,000 | 427 | 44.947 |
| F Colapinto | $10,000,000 | $10,440,000 | +$440,000 | 423 | 42.300 |
| I Hadjar | $12,000,000 | $11,700,000 | -$300,000 | 474 | 39.500 |
| S Perez | $9,000,000 | $8,470,000 | -$530,000 | 343 | 38.111 |
| C Sainz | $10,750,000 | $9,800,000 | -$950,000 | 397 | 36.930 |
| F Alonso | $9,250,000 | $8,270,000 | -$980,000 | 335 | 36.216 |
| P Gasly | $12,500,000 | $11,030,000 | -$1,470,000 | 447 | 35.760 |
| V Bottas | $9,000,000 | $6,940,000 | -$2,060,000 | 281 | 31.222 |
| G Bortoleto | $11,500,000 | $9,360,000 | -$2,140,000 | 379 | 32.957 |
| A Albon | $11,000,000 | $8,520,000 | -$2,480,000 | 345 | 31.364 |
| L Stroll | $9,000,000 | $6,220,000 | -$2,780,000 | 252 | 28.000 |
| L Hamilton | $19,000,000 | $15,820,000 | -$3,180,000 | 641 | 33.737 |
| E Ocon | $13,500,000 | $10,240,000 | -$3,260,000 | 415 | 30.741 |
| N Hulkenberg | $12,250,000 | $8,940,000 | -$3,310,000 | 362 | 29.551 |
| O Bearman | $13,000,000 | $9,380,000 | -$3,620,000 | 380 | 29.231 |
| C Leclerc | $20,000,000 | $15,750,000 | -$4,250,000 | 638 | 31.900 |
| O Piastri | $18,000,000 | $12,440,000 | -$5,560,000 | 504 | 28.000 |
| G Russell | $24,000,000 | $17,650,000 | -$6,350,000 | 715 | 29.792 |
| M Verstappen | $24,750,000 | $15,750,000 | -$9,000,000 | 638 | 25.778 |
| L Norris | $24,750,000 | $15,650,000 | -$9,100,000 | 634 | 25.616 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls | $10,750,000 | $12,220,000 | +$1,470,000 | 495 | 46.047 |
| Cadillac | $8,500,000 | $9,360,000 | +$860,000 | 379 | 44.588 |
| Alpine | $11,250,000 | $11,730,000 | +$480,000 | 475 | 42.222 |
| Aston Martin | $9,000,000 | $8,910,000 | -$90,000 | 361 | 40.111 |
| Audi | $12,000,000 | $10,840,000 | -$1,160,000 | 439 | 36.583 |
| Williams | $11,750,000 | $10,520,000 | -$1,230,000 | 426 | 36.255 |
| Red Bull | $19,000,000 | $16,810,000 | -$2,190,000 | 681 | 35.842 |
| Mercedes | $25,000,000 | $20,830,000 | -$4,170,000 | 844 | 33.760 |
| Haas | $15,000,000 | $10,810,000 | -$4,190,000 | 438 | 29.200 |
| Ferrari | $22,000,000 | $17,750,000 | -$4,250,000 | 719 | 32.682 |
| McLaren | $20,000,000 | $15,650,000 | -$4,350,000 | 634 | 31.700 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls Ford | $10,750,000 | $12,220,000 | +$1,470,000 | 495 | 46.047 |
| Cadillac Ferrari | $8,500,000 | $9,360,000 | +$860,000 | 379 | 44.588 |
| Alpine Mercedes | $11,250,000 | $11,730,000 | +$480,000 | 475 | 42.222 |
| Factory Honda | $9,000,000 | $8,910,000 | -$90,000 | 361 | 40.111 |
| Factory Audi | $12,000,000 | $10,840,000 | -$1,160,000 | 439 | 36.583 |
| Williams Mercedes | $11,750,000 | $10,520,000 | -$1,230,000 | 426 | 36.255 |
| Factory Ford | $19,000,000 | $16,810,000 | -$2,190,000 | 681 | 35.842 |
| Factory Mercedes | $25,000,000 | $20,830,000 | -$4,170,000 | 844 | 33.760 |
| Haas Ferrari | $15,000,000 | $10,810,000 | -$4,190,000 | 438 | 29.200 |
| Factory Ferrari | $22,000,000 | $17,750,000 | -$4,250,000 | 719 | 32.682 |
| McLaren Mercedes | $20,000,000 | $15,650,000 | -$4,350,000 | 634 | 31.700 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| K Antonelli | $16,750,000 | $23,190,000 | +$6,440,000 | 878 | 52.418 |
| L Lawson | $10,250,000 | $11,490,000 | +$1,240,000 | 435 | 42.439 |
| A Lindblad | $9,500,000 | $10,640,000 | +$1,140,000 | 403 | 42.421 |
| F Colapinto | $10,000,000 | $10,880,000 | +$880,000 | 412 | 41.200 |
| I Hadjar | $12,000,000 | $11,830,000 | -$170,000 | 448 | 37.333 |
| S Perez | $9,000,000 | $8,430,000 | -$570,000 | 319 | 35.444 |
| C Sainz | $10,750,000 | $9,850,000 | -$900,000 | 373 | 34.698 |
| F Alonso | $9,250,000 | $8,210,000 | -$1,040,000 | 311 | 33.622 |
| P Gasly | $12,500,000 | $11,170,000 | -$1,330,000 | 423 | 33.840 |
| G Bortoleto | $11,500,000 | $9,960,000 | -$1,540,000 | 377 | 32.783 |
| V Bottas | $9,000,000 | $6,809,999 | -$2,190,001 | 258 | 28.667 |
| A Albon | $11,000,000 | $8,510,000 | -$2,490,000 | 322 | 29.273 |
| L Stroll | $9,000,000 | $6,290,000 | -$2,710,000 | 238 | 26.444 |
| L Hamilton | $19,000,000 | $15,870,000 | -$3,130,000 | 601 | 31.632 |
| E Ocon | $13,500,000 | $10,330,000 | -$3,170,000 | 391 | 28.963 |
| N Hulkenberg | $12,250,000 | $8,740,000 | -$3,510,000 | 331 | 27.020 |
| O Bearman | $13,000,000 | $9,320,000 | -$3,680,000 | 353 | 27.154 |
| C Leclerc | $20,000,000 | $15,290,000 | -$4,710,000 | 579 | 28.950 |
| O Piastri | $18,000,000 | $12,390,000 | -$5,610,000 | 469 | 26.056 |
| G Russell | $24,000,000 | $18,170,000 | -$5,830,000 | 688 | 28.667 |
| L Norris | $24,750,000 | $15,740,000 | -$9,010,000 | 596 | 24.081 |
| M Verstappen | $24,750,000 | $14,920,000 | -$9,830,000 | 565 | 22.828 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls | $10,750,000 | $12,150,000 | +$1,400,000 | 460 | 42.791 |
| Cadillac | $8,500,000 | $9,380,000 | +$880,000 | 355 | 41.765 |
| Alpine | $11,250,000 | $11,910,000 | +$660,000 | 451 | 40.089 |
| Aston Martin | $9,000,000 | $8,900,000 | -$100,000 | 337 | 37.444 |
| Williams | $11,750,000 | $10,620,000 | -$1,130,000 | 402 | 34.213 |
| Audi | $12,000,000 | $10,780,000 | -$1,220,000 | 408 | 34.000 |
| Red Bull | $19,000,000 | $16,460,000 | -$2,540,000 | 623 | 32.789 |
| Mercedes | $25,000,000 | $21,100,000 | -$3,900,000 | 799 | 31.960 |
| Haas | $15,000,000 | $10,860,000 | -$4,140,000 | 411 | 27.400 |
| McLaren | $20,000,000 | $15,740,000 | -$4,260,000 | 596 | 29.800 |
| Ferrari | $22,000,000 | $17,670,000 | -$4,330,000 | 669 | 30.409 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls Ford | $10,750,000 | $12,150,000 | +$1,400,000 | 460 | 42.791 |
| Cadillac Ferrari | $8,500,000 | $9,380,000 | +$880,000 | 355 | 41.765 |
| Alpine Mercedes | $11,250,000 | $11,910,000 | +$660,000 | 451 | 40.089 |
| Factory Honda | $9,000,000 | $8,900,000 | -$100,000 | 337 | 37.444 |
| Williams Mercedes | $11,750,000 | $10,620,000 | -$1,130,000 | 402 | 34.213 |
| Factory Audi | $12,000,000 | $10,780,000 | -$1,220,000 | 408 | 34.000 |
| Factory Ford | $19,000,000 | $16,460,000 | -$2,540,000 | 623 | 32.789 |
| Factory Mercedes | $25,000,000 | $21,100,000 | -$3,900,000 | 799 | 31.960 |
| Haas Ferrari | $15,000,000 | $10,860,000 | -$4,140,000 | 411 | 27.400 |
| McLaren Mercedes | $20,000,000 | $15,740,000 | -$4,260,000 | 596 | 29.800 |
| Factory Ferrari | $22,000,000 | $17,670,000 | -$4,330,000 | 669 | 30.409 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| K Antonelli | $16,750,000 | $23,570,000 | +$6,820,000 | 835 | 49.851 |
| L Lawson | $10,250,000 | $11,400,000 | +$1,150,000 | 404 | 39.415 |
| A Lindblad | $9,500,000 | $10,640,000 | +$1,140,000 | 377 | 39.684 |
| F Colapinto | $10,000,000 | $10,920,000 | +$920,000 | 387 | 38.700 |
| I Hadjar | $12,000,000 | $11,660,000 | -$340,000 | 413 | 34.417 |
| S Perez | $9,000,000 | $8,300,000 | -$700,000 | 294 | 32.667 |
| C Sainz | $10,750,000 | $9,820,000 | -$930,000 | 348 | 32.372 |
| P Gasly | $12,500,000 | $11,230,000 | -$1,270,000 | 398 | 31.840 |
| F Alonso | $9,250,000 | $7,960,000 | -$1,290,000 | 282 | 30.486 |
| G Bortoleto | $11,500,000 | $9,940,000 | -$1,560,000 | 352 | 30.609 |
| V Bottas | $9,000,000 | $7,199,999 | -$1,800,001 | 255 | 28.333 |
| A Albon | $11,000,000 | $8,580,000 | -$2,420,000 | 304 | 27.636 |
| L Stroll | $9,000,000 | $6,010,000 | -$2,990,000 | 213 | 23.667 |
| L Hamilton | $19,000,000 | $15,830,000 | -$3,170,000 | 561 | 29.526 |
| E Ocon | $13,500,000 | $10,330,000 | -$3,170,000 | 366 | 27.111 |
| N Hulkenberg | $12,250,000 | $8,640,000 | -$3,610,000 | 306 | 24.980 |
| O Bearman | $13,000,000 | $9,260,000 | -$3,740,000 | 328 | 25.231 |
| C Leclerc | $20,000,000 | $15,300,000 | -$4,700,000 | 542 | 27.100 |
| G Russell | $24,000,000 | $18,800,000 | -$5,200,000 | 666 | 27.750 |
| O Piastri | $18,000,000 | $12,310,000 | -$5,690,000 | 436 | 24.222 |
| L Norris | $24,750,000 | $16,060,000 | -$8,690,000 | 569 | 22.990 |
| M Verstappen | $24,750,000 | $13,830,000 | -$10,920,000 | 490 | 19.798 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls | $10,750,000 | $12,110,000 | +$1,360,000 | 429 | 39.907 |
| Cadillac | $8,500,000 | $9,310,000 | +$810,000 | 330 | 38.824 |
| Alpine | $11,250,000 | $12,020,000 | +$770,000 | 426 | 37.867 |
| Aston Martin | $9,000,000 | $8,690,000 | -$310,000 | 308 | 34.222 |
| Williams | $11,750,000 | $10,640,000 | -$1,110,000 | 377 | 32.085 |
| Audi | $12,000,000 | $10,810,000 | -$1,190,000 | 383 | 31.917 |
| Red Bull | $19,000,000 | $16,170,000 | -$2,830,000 | 573 | 30.158 |
| Mercedes | $25,000,000 | $21,340,000 | -$3,660,000 | 756 | 30.240 |
| McLaren | $20,000,000 | $15,890,000 | -$4,110,000 | 563 | 28.150 |
| Haas | $15,000,000 | $10,890,000 | -$4,110,000 | 386 | 25.733 |
| Ferrari | $22,000,000 | $17,750,000 | -$4,250,000 | 629 | 28.591 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls Ford | $10,750,000 | $12,110,000 | +$1,360,000 | 429 | 39.907 |
| Cadillac Ferrari | $8,500,000 | $9,310,000 | +$810,000 | 330 | 38.824 |
| Alpine Mercedes | $11,250,000 | $12,020,000 | +$770,000 | 426 | 37.867 |
| Factory Honda | $9,000,000 | $8,690,000 | -$310,000 | 308 | 34.222 |
| Williams Mercedes | $11,750,000 | $10,640,000 | -$1,110,000 | 377 | 32.085 |
| Factory Audi | $12,000,000 | $10,810,000 | -$1,190,000 | 383 | 31.917 |
| Factory Ford | $19,000,000 | $16,170,000 | -$2,830,000 | 573 | 30.158 |
| Factory Mercedes | $25,000,000 | $21,340,000 | -$3,660,000 | 756 | 30.240 |
| McLaren Mercedes | $20,000,000 | $15,890,000 | -$4,110,000 | 563 | 28.150 |
| Haas Ferrari | $15,000,000 | $10,890,000 | -$4,110,000 | 386 | 25.733 |
| Factory Ferrari | $22,000,000 | $17,750,000 | -$4,250,000 | 629 | 28.591 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| K Antonelli | $16,750,000 | $24,170,000 | +$7,420,000 | 800 | 47.761 |
| L Lawson | $10,250,000 | $11,450,000 | +$1,200,000 | 379 | 36.976 |
| F Colapinto | $10,000,000 | $11,180,000 | +$1,180,000 | 370 | 37.000 |
| A Lindblad | $9,500,000 | $10,450,000 | +$950,000 | 346 | 36.421 |
| I Hadjar | $12,000,000 | $11,270,000 | -$730,000 | 373 | 31.083 |
| S Perez | $9,000,000 | $8,130,000 | -$870,000 | 269 | 29.889 |
| P Gasly | $12,500,000 | $11,510,000 | -$990,000 | 381 | 30.480 |
| F Alonso | $9,250,000 | $8,250,000 | -$1,000,000 | 273 | 29.514 |
| C Sainz | $10,750,000 | $9,730,000 | -$1,020,000 | 322 | 29.953 |
| G Bortoleto | $11,500,000 | $9,880,000 | -$1,620,000 | 327 | 28.435 |
| V Bottas | $9,000,000 | $6,980,000 | -$2,020,000 | 231 | 25.667 |
| A Albon | $11,000,000 | $8,760,000 | -$2,240,000 | 290 | 26.364 |
| L Stroll | $9,000,000 | $6,340,000 | -$2,660,000 | 210 | 23.333 |
| L Hamilton | $19,000,000 | $15,950,000 | -$3,050,000 | 528 | 27.789 |
| E Ocon | $13,500,000 | $10,180,000 | -$3,320,000 | 337 | 24.963 |
| N Hulkenberg | $12,250,000 | $8,490,000 | -$3,760,000 | 281 | 22.939 |
| O Bearman | $13,000,000 | $9,090,000 | -$3,910,000 | 301 | 23.154 |
| C Leclerc | $20,000,000 | $15,260,000 | -$4,740,000 | 505 | 25.250 |
| O Piastri | $18,000,000 | $12,420,000 | -$5,580,000 | 411 | 22.833 |
| G Russell | $24,000,000 | $17,850,000 | -$6,150,000 | 591 | 24.625 |
| L Norris | $24,750,000 | $16,680,000 | -$8,070,000 | 552 | 22.303 |
| M Verstappen | $24,750,000 | $13,500,000 | -$11,250,000 | 447 | 18.061 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls | $10,750,000 | $12,020,000 | +$1,270,000 | 398 | 37.023 |
| Alpine | $11,250,000 | $12,360,000 | +$1,110,000 | 409 | 36.356 |
| Cadillac | $8,500,000 | $9,210,000 | +$710,000 | 305 | 35.882 |
| Aston Martin | $9,000,000 | $9,030,000 | +$30,000 | 299 | 33.222 |
| Williams | $11,750,000 | $10,600,000 | -$1,150,000 | 351 | 29.872 |
| Audi | $12,000,000 | $10,820,000 | -$1,180,000 | 358 | 29.833 |
| Red Bull | $19,000,000 | $16,010,000 | -$2,990,000 | 530 | 27.895 |
| Mercedes | $25,000,000 | $21,330,000 | -$3,670,000 | 706 | 28.240 |
| McLaren | $20,000,000 | $16,250,000 | -$3,750,000 | 538 | 26.900 |
| Ferrari | $22,000,000 | $17,890,000 | -$4,110,000 | 592 | 26.909 |
| Haas | $15,000,000 | $10,790,000 | -$4,210,000 | 357 | 23.800 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls Ford | $10,750,000 | $12,020,000 | +$1,270,000 | 398 | 37.023 |
| Alpine Mercedes | $11,250,000 | $12,360,000 | +$1,110,000 | 409 | 36.356 |
| Cadillac Ferrari | $8,500,000 | $9,210,000 | +$710,000 | 305 | 35.882 |
| Factory Honda | $9,000,000 | $9,030,000 | +$30,000 | 299 | 33.222 |
| Williams Mercedes | $11,750,000 | $10,600,000 | -$1,150,000 | 351 | 29.872 |
| Factory Audi | $12,000,000 | $10,820,000 | -$1,180,000 | 358 | 29.833 |
| Factory Ford | $19,000,000 | $16,010,000 | -$2,990,000 | 530 | 27.895 |
| Factory Mercedes | $25,000,000 | $21,330,000 | -$3,670,000 | 706 | 28.240 |
| McLaren Mercedes | $20,000,000 | $16,250,000 | -$3,750,000 | 538 | 26.900 |
| Factory Ferrari | $22,000,000 | $17,890,000 | -$4,110,000 | 592 | 26.909 |
| Haas Ferrari | $15,000,000 | $10,790,000 | -$4,210,000 | 357 | 23.800 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| K Antonelli | $16,750,000 | $24,320,000 | +$7,570,000 | 750 | 44.776 |
| F Colapinto | $10,000,000 | $10,990,000 | +$990,000 | 339 | 33.900 |
| L Lawson | $10,250,000 | $11,220,000 | +$970,000 | 346 | 33.756 |
| A Lindblad | $9,500,000 | $10,380,000 | +$880,000 | 320 | 33.684 |
| I Hadjar | $12,000,000 | $11,320,000 | -$680,000 | 349 | 29.083 |
| S Perez | $9,000,000 | $8,300,000 | -$700,000 | 256 | 28.444 |
| C Sainz | $10,750,000 | $9,860,000 | -$890,000 | 304 | 28.279 |
| P Gasly | $12,500,000 | $11,580,000 | -$920,000 | 357 | 28.560 |
| F Alonso | $9,250,000 | $8,069,999 | -$1,180,001 | 249 | 26.919 |
| G Bortoleto | $11,500,000 | $9,820,000 | -$1,680,000 | 303 | 26.348 |
| L Hamilton | $19,000,000 | $17,060,000 | -$1,940,000 | 526 | 27.684 |
| V Bottas | $9,000,000 | $6,740,000 | -$2,260,000 | 208 | 23.111 |
| L Stroll | $9,000,000 | $6,650,000 | -$2,350,000 | 205 | 22.778 |
| A Albon | $11,000,000 | $8,630,000 | -$2,370,000 | 266 | 24.182 |
| E Ocon | $13,500,000 | $10,150,000 | -$3,350,000 | 313 | 23.185 |
| N Hulkenberg | $12,250,000 | $8,300,000 | -$3,950,000 | 256 | 20.898 |
| O Bearman | $13,000,000 | $8,980,000 | -$4,020,000 | 277 | 21.308 |
| C Leclerc | $20,000,000 | $15,179,999 | -$4,820,001 | 468 | 23.400 |
| O Piastri | $18,000,000 | $12,390,000 | -$5,610,000 | 382 | 21.222 |
| G Russell | $24,000,000 | $17,700,000 | -$6,300,000 | 546 | 22.750 |
| L Norris | $24,750,000 | $16,120,000 | -$8,630,000 | 497 | 20.081 |
| M Verstappen | $24,750,000 | $13,100,000 | -$11,650,000 | 404 | 16.323 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls | $10,750,000 | $12,060,000 | +$1,310,000 | 372 | 34.605 |
| Alpine | $11,250,000 | $12,260,000 | +$1,010,000 | 378 | 33.600 |
| Cadillac | $8,500,000 | $9,140,000 | +$640,000 | 282 | 33.176 |
| Aston Martin | $9,000,000 | $8,920,000 | -$80,000 | 275 | 30.556 |
| Williams | $11,750,000 | $10,600,000 | -$1,150,000 | 327 | 27.830 |
| Audi | $12,000,000 | $10,800,000 | -$1,200,000 | 333 | 27.750 |
| Red Bull | $19,000,000 | $15,790,000 | -$3,210,000 | 487 | 25.632 |
| Mercedes | $25,000,000 | $21,270,000 | -$3,730,000 | 656 | 26.240 |
| McLaren | $20,000,000 | $16,150,000 | -$3,850,000 | 498 | 24.900 |
| Ferrari | $22,000,000 | $18,000,000 | -$4,000,000 | 555 | 25.227 |
| Haas | $15,000,000 | $10,800,000 | -$4,200,000 | 333 | 22.200 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls Ford | $10,750,000 | $12,060,000 | +$1,310,000 | 372 | 34.605 |
| Alpine Mercedes | $11,250,000 | $12,260,000 | +$1,010,000 | 378 | 33.600 |
| Cadillac Ferrari | $8,500,000 | $9,140,000 | +$640,000 | 282 | 33.176 |
| Factory Honda | $9,000,000 | $8,920,000 | -$80,000 | 275 | 30.556 |
| Williams Mercedes | $11,750,000 | $10,600,000 | -$1,150,000 | 327 | 27.830 |
| Factory Audi | $12,000,000 | $10,800,000 | -$1,200,000 | 333 | 27.750 |
| Factory Ford | $19,000,000 | $15,790,000 | -$3,210,000 | 487 | 25.632 |
| Factory Mercedes | $25,000,000 | $21,270,000 | -$3,730,000 | 656 | 26.240 |
| McLaren Mercedes | $20,000,000 | $16,150,000 | -$3,850,000 | 498 | 24.900 |
| Factory Ferrari | $22,000,000 | $18,000,000 | -$4,000,000 | 555 | 25.227 |
| Haas Ferrari | $15,000,000 | $10,800,000 | -$4,200,000 | 333 | 22.200 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| K Antonelli | $16,750,000 | $24,160,000 | +$7,410,000 | 690 | 41.194 |
| L Lawson | $10,250,000 | $11,240,000 | +$990,000 | 321 | 31.317 |
| F Colapinto | $10,000,000 | $10,920,000 | +$920,000 | 312 | 31.200 |
| A Lindblad | $9,500,000 | $10,190,000 | +$690,000 | 291 | 30.632 |
| I Hadjar | $12,000,000 | $11,310,000 | -$690,000 | 323 | 26.917 |
| F Alonso | $9,250,000 | $8,370,000 | -$880,000 | 239 | 25.838 |
| S Perez | $9,000,000 | $8,119,999 | -$880,001 | 232 | 25.778 |
| C Sainz | $10,750,000 | $9,770,000 | -$980,000 | 279 | 25.953 |
| P Gasly | $12,500,000 | $10,890,000 | -$1,610,000 | 311 | 24.880 |
| L Hamilton | $19,000,000 | $17,260,000 | -$1,740,000 | 493 | 25.947 |
| G Bortoleto | $11,500,000 | $9,730,000 | -$1,770,000 | 278 | 24.174 |
| L Stroll | $9,000,000 | $6,759,999 | -$2,240,001 | 193 | 21.444 |
| A Albon | $11,000,000 | $8,470,000 | -$2,530,000 | 242 | 22.000 |
| V Bottas | $9,000,000 | $6,440,000 | -$2,560,000 | 184 | 20.444 |
| E Ocon | $13,500,000 | $10,120,000 | -$3,380,000 | 289 | 21.407 |
| C Leclerc | $20,000,000 | $16,389,999 | -$3,610,001 | 468 | 23.400 |
| N Hulkenberg | $12,250,000 | $8,090,000 | -$4,160,000 | 231 | 18.857 |
| O Bearman | $13,000,000 | $8,820,000 | -$4,180,000 | 252 | 19.385 |
| O Piastri | $18,000,000 | $12,150,000 | -$5,850,000 | 347 | 19.278 |
| G Russell | $24,000,000 | $17,610,000 | -$6,390,000 | 503 | 20.958 |
| L Norris | $24,750,000 | $16,110,000 | -$8,640,000 | 460 | 18.586 |
| M Verstappen | $24,750,000 | $12,750,000 | -$12,000,000 | 364 | 14.707 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls | $10,750,000 | $12,010,000 | +$1,260,000 | 343 | 31.907 |
| Alpine | $11,250,000 | $12,150,000 | +$900,000 | 347 | 30.844 |
| Cadillac | $8,500,000 | $9,030,000 | +$530,000 | 258 | 30.353 |
| Aston Martin | $9,000,000 | $9,210,000 | +$210,000 | 263 | 29.222 |
| Williams | $11,750,000 | $10,570,000 | -$1,180,000 | 302 | 25.702 |
| Audi | $12,000,000 | $10,780,000 | -$1,220,000 | 308 | 25.667 |
| Red Bull | $19,000,000 | $15,650,000 | -$3,350,000 | 447 | 23.526 |
| Ferrari | $22,000,000 | $18,280,000 | -$3,720,000 | 522 | 23.727 |
| Mercedes | $25,000,000 | $21,220,000 | -$3,780,000 | 606 | 24.240 |
| McLaren | $20,000,000 | $16,139,999 | -$3,860,001 | 461 | 23.050 |
| Haas | $15,000,000 | $10,780,000 | -$4,220,000 | 308 | 20.533 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls Ford | $10,750,000 | $12,010,000 | +$1,260,000 | 343 | 31.907 |
| Alpine Mercedes | $11,250,000 | $12,150,000 | +$900,000 | 347 | 30.844 |
| Cadillac Ferrari | $8,500,000 | $9,030,000 | +$530,000 | 258 | 30.353 |
| Factory Honda | $9,000,000 | $9,210,000 | +$210,000 | 263 | 29.222 |
| Williams Mercedes | $11,750,000 | $10,570,000 | -$1,180,000 | 302 | 25.702 |
| Factory Audi | $12,000,000 | $10,780,000 | -$1,220,000 | 308 | 25.667 |
| Factory Ford | $19,000,000 | $15,650,000 | -$3,350,000 | 447 | 23.526 |
| Factory Ferrari | $22,000,000 | $18,280,000 | -$3,720,000 | 522 | 23.727 |
| Factory Mercedes | $25,000,000 | $21,220,000 | -$3,780,000 | 606 | 24.240 |
| McLaren Mercedes | $20,000,000 | $16,139,999 | -$3,860,001 | 461 | 23.050 |
| Haas Ferrari | $15,000,000 | $10,780,000 | -$4,220,000 | 308 | 20.533 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| K Antonelli | $16,750,000 | $24,420,000 | +$7,670,000 | 642 | 38.328 |
| F Colapinto | $10,000,000 | $10,950,000 | +$950,000 | 288 | 28.800 |
| L Lawson | $10,250,000 | $11,030,000 | +$780,000 | 290 | 28.293 |
| A Lindblad | $9,500,000 | $10,160,000 | +$660,000 | 267 | 28.105 |
| I Hadjar | $12,000,000 | $11,370,000 | -$630,000 | 299 | 24.917 |
| C Sainz | $10,750,000 | $9,700,000 | -$1,050,000 | 255 | 23.721 |
| S Perez | $9,000,000 | $7,910,000 | -$1,090,000 | 208 | 23.111 |
| F Alonso | $9,250,000 | $8,100,000 | -$1,150,000 | 213 | 23.027 |
| P Gasly | $12,500,000 | $10,840,000 | -$1,660,000 | 285 | 22.800 |
| L Hamilton | $19,000,000 | $17,270,000 | -$1,730,000 | 454 | 23.895 |
| G Bortoleto | $11,500,000 | $9,660,000 | -$1,840,000 | 254 | 22.087 |
| L Stroll | $9,000,000 | $6,770,000 | -$2,230,000 | 178 | 19.778 |
| A Albon | $11,000,000 | $8,370,000 | -$2,630,000 | 220 | 20.000 |
| V Bottas | $9,000,000 | $6,200,000 | -$2,800,000 | 163 | 18.111 |
| E Ocon | $13,500,000 | $10,310,000 | -$3,190,000 | 271 | 20.074 |
| O Bearman | $13,000,000 | $9,590,000 | -$3,410,000 | 252 | 19.385 |
| C Leclerc | $20,000,000 | $15,820,000 | -$4,180,000 | 416 | 20.800 |
| N Hulkenberg | $12,250,000 | $7,720,000 | -$4,530,000 | 203 | 16.571 |
| O Piastri | $18,000,000 | $11,790,000 | -$6,210,000 | 310 | 17.222 |
| G Russell | $24,000,000 | $17,310,000 | -$6,690,000 | 455 | 18.958 |
| L Norris | $24,750,000 | $14,800,000 | -$9,950,000 | 389 | 15.717 |
| M Verstappen | $24,750,000 | $13,730,000 | -$11,020,000 | 361 | 14.586 |
| Name | Original Cost | Current Worth | Gain / Loss | Total Points | Pts / $1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls | $10,750,000 | $12,130,000 | +$1,380,000 | 319 | 29.674 |
| Alpine | $11,250,000 | $12,210,000 | +$960,000 | 321 | 28.533 |
| Cadillac | $8,500,000 | $8,900,000 | +$400,000 | 234 | 27.529 |
| Aston Martin | $9,000,000 | $9,010,000 | +$10,000 | 237 | 26.333 |
| Williams | $11,750,000 | $10,570,000 | -$1,180,000 | 278 | 23.660 |
| Audi | $12,000,000 | $10,650,000 | -$1,350,000 | 280 | 23.333 |
| Red Bull | $19,000,000 | $15,709,999 | -$3,290,001 | 413 | 21.737 |
| Ferrari | $22,000,000 | $18,180,000 | -$3,820,000 | 478 | 21.727 |
| Mercedes | $25,000,000 | $21,110,000 | -$3,890,000 | 555 | 22.200 |
| Haas | $15,000,000 | $11,030,000 | -$3,970,000 | 290 | 19.333 |
