Runners and Riders Fantasy Grand Prix 2026

32 Years of Fantasy F1 — Enhancing Your Enjoyment of Formula One

2026 Team Values

Driver, chassis, and engine values after each completed race. Click a race to expand.

Current Worth is based on share of optimum-team points so far, scaled to the season budget. Gain / Loss is current worth minus original entry cost. Pts / $1,000,000 is scoring efficiency versus original cost.

Drivers

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
K Antonelli $16,750,000 $24,780,000 +$8,030,000 602 35.940
F Colapinto $10,000,000 $10,870,000 +$870,000 264 26.400
L Lawson $10,250,000 $10,790,000 +$540,000 262 25.561
A Lindblad $9,500,000 $9,960,000 +$460,000 242 25.474
S Perez $9,000,000 $7,860,000 -$1,140,000 191 21.222
I Hadjar $12,000,000 $10,830,000 -$1,170,000 263 21.917
C Sainz $10,750,000 $9,510,000 -$1,240,000 231 21.488
F Alonso $9,250,000 $7,779,999 -$1,470,001 189 20.432
P Gasly $12,500,000 $10,870,000 -$1,630,000 264 21.120
L Hamilton $19,000,000 $17,250,000 -$1,750,000 419 22.053
G Bortoleto $11,500,000 $9,470,000 -$2,030,000 230 20.000
V Bottas $9,000,000 $6,550,000 -$2,450,000 159 17.667
L Stroll $9,000,000 $6,340,000 -$2,660,000 154 17.111
A Albon $11,000,000 $8,069,999 -$2,930,001 196 17.818
E Ocon $13,500,000 $10,170,000 -$3,330,000 247 18.296
O Bearman $13,000,000 $9,390,000 -$3,610,000 228 17.538
C Leclerc $20,000,000 $15,190,000 -$4,810,000 369 18.450
N Hulkenberg $12,250,000 $7,290,000 -$4,960,000 177 14.449
O Piastri $18,000,000 $11,980,000 -$6,020,000 291 16.167
G Russell $24,000,000 $17,460,000 -$6,540,000 424 17.667
L Norris $24,750,000 $13,340,000 -$11,410,000 324 13.091
M Verstappen $24,750,000 $13,089,999 -$11,660,001 318 12.848

Chassis

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Racing Bulls $10,750,000 $11,980,000 +$1,230,000 291 27.070
Alpine $11,250,000 $12,350,000 +$1,100,000 300 26.667
Cadillac $8,500,000 $8,930,000 +$430,000 217 25.529
Aston Martin $9,000,000 $8,770,000 -$230,000 213 23.667
Williams $11,750,000 $10,460,000 -$1,290,000 254 21.617
Audi $12,000,000 $10,460,000 -$1,540,000 254 21.167
Mercedes $25,000,000 $21,200,000 -$3,800,000 515 20.600
Ferrari $22,000,000 $18,160,000 -$3,840,000 441 20.045
Red Bull $19,000,000 $15,110,000 -$3,890,000 367 19.316
Haas $15,000,000 $10,950,000 -$4,050,000 266 17.733
McLaren $20,000,000 $14,620,000 -$5,380,000 355 17.750

Engines

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Racing Bulls Ford $10,750,000 $11,980,000 +$1,230,000 291 27.070
Alpine Mercedes $11,250,000 $12,350,000 +$1,100,000 300 26.667
Cadillac Ferrari $8,500,000 $8,930,000 +$430,000 217 25.529
Factory Honda $9,000,000 $8,770,000 -$230,000 213 23.667
Williams Mercedes $11,750,000 $10,460,000 -$1,290,000 254 21.617
Factory Audi $12,000,000 $10,460,000 -$1,540,000 254 21.167
Factory Mercedes $25,000,000 $21,200,000 -$3,800,000 515 20.600
Factory Ferrari $22,000,000 $18,160,000 -$3,840,000 441 20.045
Factory Ford $19,000,000 $15,110,000 -$3,890,000 367 19.316
Haas Ferrari $15,000,000 $10,950,000 -$4,050,000 266 17.733
McLaren Mercedes $20,000,000 $14,620,000 -$5,380,000 355 17.750

Drivers

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
K Antonelli $16,750,000 $24,450,000 +$7,700,000 537 32.060
F Colapinto $10,000,000 $10,840,000 +$840,000 238 23.800
L Lawson $10,250,000 $10,790,000 +$540,000 237 23.122
A Lindblad $9,500,000 $9,790,000 +$290,000 215 22.632
S Perez $9,000,000 $8,380,000 -$620,000 184 20.444
C Sainz $10,750,000 $9,380,000 -$1,370,000 206 19.163
I Hadjar $12,000,000 $10,470,000 -$1,530,000 230 19.167
L Hamilton $19,000,000 $17,400,000 -$1,600,000 382 20.105
P Gasly $12,500,000 $10,880,000 -$1,620,000 239 19.120
F Alonso $9,250,000 $7,560,000 -$1,690,000 166 17.946
G Bortoleto $11,500,000 $9,150,000 -$2,350,000 201 17.478
L Stroll $9,000,000 $6,380,000 -$2,620,000 140 15.556
V Bottas $9,000,000 $6,150,000 -$2,850,000 135 15.000
A Albon $11,000,000 $7,790,000 -$3,210,000 171 15.545
E Ocon $13,500,000 $10,110,000 -$3,390,000 222 16.444
O Bearman $13,000,000 $9,240,000 -$3,760,000 203 15.615
G Russell $24,000,000 $19,310,000 -$4,690,000 424 17.667
C Leclerc $20,000,000 $14,850,000 -$5,150,000 326 16.300
N Hulkenberg $12,250,000 $6,920,000 -$5,330,000 152 12.408
O Piastri $18,000,000 $11,660,000 -$6,340,000 256 14.222
L Norris $24,750,000 $12,889,999 -$11,860,001 283 11.434
M Verstappen $24,750,000 $12,659,999 -$12,090,001 278 11.232

Chassis

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Racing Bulls $10,750,000 $12,020,000 +$1,270,000 264 24.558
Alpine $11,250,000 $12,480,000 +$1,230,000 274 24.356
Cadillac $8,500,000 $8,790,000 +$290,000 193 22.706
Aston Martin $9,000,000 $8,650,000 -$350,000 190 21.111
Williams $11,750,000 $10,430,000 -$1,320,000 229 19.489
Audi $12,000,000 $10,250,000 -$1,750,000 225 18.750
Mercedes $25,000,000 $21,170,000 -$3,830,000 465 18.600
Ferrari $22,000,000 $18,120,000 -$3,880,000 398 18.091
Haas $15,000,000 $10,970,000 -$4,030,000 241 16.067
Red Bull $19,000,000 $14,890,000 -$4,110,000 327 17.211
McLaren $20,000,000 $14,570,000 -$5,430,000 320 16.000

Engines

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Racing Bulls Ford $10,750,000 $12,020,000 +$1,270,000 264 24.558
Alpine Mercedes $11,250,000 $12,480,000 +$1,230,000 274 24.356
Cadillac Ferrari $8,500,000 $8,790,000 +$290,000 193 22.706
Factory Honda $9,000,000 $8,650,000 -$350,000 190 21.111
Williams Mercedes $11,750,000 $10,430,000 -$1,320,000 229 19.489
Factory Audi $12,000,000 $10,250,000 -$1,750,000 225 18.750
Factory Mercedes $25,000,000 $21,170,000 -$3,830,000 465 18.600
Factory Ferrari $22,000,000 $18,120,000 -$3,880,000 398 18.091
Haas Ferrari $15,000,000 $10,970,000 -$4,030,000 241 16.067
Factory Ford $19,000,000 $14,890,000 -$4,110,000 327 17.211
McLaren Mercedes $20,000,000 $14,570,000 -$5,430,000 320 16.000

Drivers

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
K Antonelli $16,750,000 $24,540,000 +$7,790,000 479 28.597
F Colapinto $10,000,000 $10,810,000 +$810,000 211 21.100
L Lawson $10,250,000 $10,400,000 +$150,000 203 19.805
A Lindblad $9,500,000 $9,430,000 -$70,000 184 19.368
S Perez $9,000,000 $8,150,000 -$850,000 159 17.667
C Sainz $10,750,000 $9,320,000 -$1,430,000 182 16.930
P Gasly $12,500,000 $10,910,000 -$1,590,000 213 17.040
L Hamilton $19,000,000 $17,160,000 -$1,840,000 335 17.632
F Alonso $9,250,000 $7,270,000 -$1,980,000 142 15.351
I Hadjar $12,000,000 $9,990,000 -$2,010,000 195 16.250
G Bortoleto $11,500,000 $8,810,000 -$2,690,000 172 14.957
L Stroll $9,000,000 $5,940,000 -$3,060,000 116 12.889
A Albon $11,000,000 $7,740,000 -$3,260,000 151 13.727
V Bottas $9,000,000 $5,640,000 -$3,360,000 110 12.222
E Ocon $13,500,000 $10,090,000 -$3,410,000 197 14.593
O Bearman $13,000,000 $9,120,000 -$3,880,000 178 13.692
G Russell $24,000,000 $19,260,000 -$4,740,000 376 15.667
N Hulkenberg $12,250,000 $6,920,000 -$5,330,000 135 11.020
C Leclerc $20,000,000 $13,930,000 -$6,070,000 272 13.600
O Piastri $18,000,000 $11,730,000 -$6,270,000 229 12.722
M Verstappen $24,750,000 $12,960,000 -$11,790,000 253 10.222
L Norris $24,750,000 $12,300,000 -$12,450,000 240 9.697

Chassis

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Alpine $11,250,000 $12,650,000 +$1,400,000 247 21.956
Racing Bulls $10,750,000 $11,780,000 +$1,030,000 230 21.395
Cadillac $8,500,000 $8,610,000 +$110,000 168 19.765
Aston Martin $9,000,000 $8,500,000 -$500,000 166 18.444
Williams $11,750,000 $10,500,000 -$1,250,000 205 17.447
Audi $12,000,000 $10,040,000 -$1,960,000 196 16.333
Mercedes $25,000,000 $21,210,000 -$3,790,000 414 16.560
Haas $15,000,000 $11,070,000 -$3,930,000 216 14.400
Red Bull $19,000,000 $14,810,000 -$4,190,000 289 15.211
Ferrari $22,000,000 $17,470,000 -$4,530,000 341 15.500
McLaren $20,000,000 $14,190,000 -$5,810,000 277 13.850

Engines

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Alpine Mercedes $11,250,000 $12,650,000 +$1,400,000 247 21.956
Racing Bulls Ford $10,750,000 $11,780,000 +$1,030,000 230 21.395
Cadillac Ferrari $8,500,000 $8,610,000 +$110,000 168 19.765
Factory Honda $9,000,000 $8,500,000 -$500,000 166 18.444
Williams Mercedes $11,750,000 $10,500,000 -$1,250,000 205 17.447
Factory Audi $12,000,000 $10,040,000 -$1,960,000 196 16.333
Factory Mercedes $25,000,000 $21,210,000 -$3,790,000 414 16.560
Haas Ferrari $15,000,000 $11,070,000 -$3,930,000 216 14.400
Factory Ford $19,000,000 $14,810,000 -$4,190,000 289 15.211
Factory Ferrari $22,000,000 $17,470,000 -$4,530,000 341 15.500
McLaren Mercedes $20,000,000 $14,190,000 -$5,810,000 277 13.850

Drivers

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
K Antonelli $16,750,000 $24,610,000 +$7,860,000 429 25.612
F Colapinto $10,000,000 $10,730,000 +$730,000 187 18.700
S Perez $9,000,000 $9,060,000 +$60,000 158 17.556
L Lawson $10,250,000 $10,150,000 -$100,000 177 17.268
A Lindblad $9,500,000 $9,120,000 -$380,000 159 16.737
C Sainz $10,750,000 $9,980,000 -$770,000 174 16.186
P Gasly $12,500,000 $10,840,000 -$1,660,000 189 15.120
L Hamilton $19,000,000 $17,210,000 -$1,790,000 300 15.789
F Alonso $9,250,000 $6,830,000 -$2,420,000 119 12.865
V Bottas $9,000,000 $6,310,000 -$2,690,000 110 12.222
I Hadjar $12,000,000 $9,290,000 -$2,710,000 162 13.500
G Bortoleto $11,500,000 $8,490,000 -$3,010,000 148 12.870
L Stroll $9,000,000 $5,790,000 -$3,210,000 101 11.222
E Ocon $13,500,000 $9,930,000 -$3,570,000 173 12.815
A Albon $11,000,000 $7,290,000 -$3,710,000 127 11.545
O Bearman $13,000,000 $8,840,000 -$4,160,000 154 11.846
N Hulkenberg $12,250,000 $6,370,000 -$5,880,000 111 9.061
C Leclerc $20,000,000 $13,940,000 -$6,060,000 243 12.150
G Russell $24,000,000 $17,840,000 -$6,160,000 311 12.958
O Piastri $18,000,000 $11,020,000 -$6,980,000 192 10.667
M Verstappen $24,750,000 $12,050,000 -$12,700,000 210 8.485
L Norris $24,750,000 $11,990,000 -$12,760,000 209 8.444

Chassis

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Alpine $11,250,000 $12,790,000 +$1,540,000 223 19.822
Cadillac $8,500,000 $9,580,000 +$1,080,000 167 19.647
Racing Bulls $10,750,000 $11,700,000 +$950,000 204 18.977
Aston Martin $9,000,000 $8,200,000 -$800,000 143 15.889
Williams $11,750,000 $10,380,000 -$1,370,000 181 15.404
Audi $12,000,000 $9,870,000 -$2,130,000 172 14.333
Haas $15,000,000 $11,020,000 -$3,980,000 192 12.800
Mercedes $25,000,000 $20,880,000 -$4,120,000 364 14.560
Ferrari $22,000,000 $17,560,000 -$4,440,000 306 13.909
Red Bull $19,000,000 $14,110,000 -$4,890,000 246 12.947
McLaren $20,000,000 $13,769,999 -$6,230,001 240 12.000

Engines

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Alpine Mercedes $11,250,000 $12,790,000 +$1,540,000 223 19.822
Cadillac Ferrari $8,500,000 $9,580,000 +$1,080,000 167 19.647
Racing Bulls Ford $10,750,000 $11,700,000 +$950,000 204 18.977
Factory Honda $9,000,000 $8,200,000 -$800,000 143 15.889
Williams Mercedes $11,750,000 $10,380,000 -$1,370,000 181 15.404
Factory Audi $12,000,000 $9,870,000 -$2,130,000 172 14.333
Haas Ferrari $15,000,000 $11,020,000 -$3,980,000 192 12.800
Factory Mercedes $25,000,000 $20,880,000 -$4,120,000 364 14.560
Factory Ferrari $22,000,000 $17,560,000 -$4,440,000 306 13.909
Factory Ford $19,000,000 $14,110,000 -$4,890,000 246 12.947
McLaren Mercedes $20,000,000 $13,769,999 -$6,230,001 240 12.000

Drivers

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
K Antonelli $16,750,000 $26,550,000 +$9,800,000 406 24.239
F Colapinto $10,000,000 $10,600,000 +$600,000 162 16.200
S Perez $9,000,000 $8,830,000 -$170,000 135 15.000
L Lawson $10,250,000 $9,740,000 -$510,000 149 14.537
A Lindblad $9,500,000 $8,700,000 -$800,000 133 14.000
C Sainz $10,750,000 $9,810,000 -$940,000 150 13.953
P Gasly $12,500,000 $10,400,000 -$2,100,000 159 12.720
V Bottas $9,000,000 $6,870,000 -$2,130,000 105 11.667
F Alonso $9,250,000 $6,870,000 -$2,380,000 105 11.351
L Stroll $9,000,000 $6,540,000 -$2,460,000 100 11.111
L Hamilton $19,000,000 $15,700,000 -$3,300,000 240 12.632
G Bortoleto $11,500,000 $8,110,000 -$3,390,000 124 10.783
I Hadjar $12,000,000 $8,500,000 -$3,500,000 130 10.833
E Ocon $13,500,000 $9,740,000 -$3,760,000 149 11.037
A Albon $11,000,000 $7,000,000 -$4,000,000 107 9.727
O Bearman $13,000,000 $8,630,000 -$4,370,000 132 10.154
C Leclerc $20,000,000 $14,390,000 -$5,610,000 220 11.000
N Hulkenberg $12,250,000 $6,610,000 -$5,640,000 101 8.245
G Russell $24,000,000 $16,550,000 -$7,450,000 253 10.542
O Piastri $18,000,000 $10,270,000 -$7,730,000 157 8.722
M Verstappen $24,750,000 $11,310,000 -$13,440,000 173 6.990
L Norris $24,750,000 $11,050,000 -$13,700,000 169 6.828

Chassis

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Alpine $11,250,000 $12,620,000 +$1,370,000 193 17.156
Cadillac $8,500,000 $9,420,000 +$920,000 144 16.941
Racing Bulls $10,750,000 $11,510,000 +$760,000 176 16.372
Aston Martin $9,000,000 $8,440,000 -$560,000 129 14.333
Williams $11,750,000 $10,270,000 -$1,480,000 157 13.362
Audi $12,000,000 $9,680,000 -$2,320,000 148 12.333
Mercedes $25,000,000 $20,990,000 -$4,010,000 321 12.840
Haas $15,000,000 $10,990,000 -$4,010,000 168 11.200
Ferrari $22,000,000 $16,740,000 -$5,260,000 256 11.636
Red Bull $19,000,000 $13,669,999 -$5,330,001 209 11.000
McLaren $20,000,000 $13,080,000 -$6,920,000 200 10.000

Engines

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Alpine Mercedes $11,250,000 $12,620,000 +$1,370,000 193 17.156
Cadillac Ferrari $8,500,000 $9,420,000 +$920,000 144 16.941
Racing Bulls Ford $10,750,000 $11,510,000 +$760,000 176 16.372
Factory Honda $9,000,000 $8,440,000 -$560,000 129 14.333
Williams Mercedes $11,750,000 $10,270,000 -$1,480,000 157 13.362
Factory Audi $12,000,000 $9,680,000 -$2,320,000 148 12.333
Factory Mercedes $25,000,000 $20,990,000 -$4,010,000 321 12.840
Haas Ferrari $15,000,000 $10,990,000 -$4,010,000 168 11.200
Factory Ferrari $22,000,000 $16,740,000 -$5,260,000 256 11.636
Factory Ford $19,000,000 $13,669,999 -$5,330,001 209 11.000
McLaren Mercedes $20,000,000 $13,080,000 -$6,920,000 200 10.000

Drivers

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
K Antonelli $16,750,000 $26,460,000 +$9,710,000 331 19.761
F Colapinto $10,000,000 $10,950,000 +$950,000 137 13.700
S Perez $9,000,000 $8,790,000 -$210,000 110 12.222
C Sainz $10,750,000 $10,230,000 -$520,000 128 11.907
V Bottas $9,000,000 $8,069,999 -$930,001 101 11.222
L Lawson $10,250,000 $9,270,000 -$980,000 116 11.317
A Lindblad $9,500,000 $8,150,000 -$1,350,000 102 10.737
L Stroll $9,000,000 $6,630,000 -$2,370,000 83 9.222
F Alonso $9,250,000 $6,310,000 -$2,940,000 79 8.541
P Gasly $12,500,000 $9,510,000 -$2,990,000 119 9.520
O Bearman $13,000,000 $9,910,000 -$3,090,000 124 9.538
L Hamilton $19,000,000 $15,750,000 -$3,250,000 197 10.368
G Bortoleto $11,500,000 $7,910,000 -$3,590,000 99 8.609
E Ocon $13,500,000 $9,750,000 -$3,750,000 122 9.037
C Leclerc $20,000,000 $15,989,999 -$4,010,001 200 10.000
I Hadjar $12,000,000 $7,430,000 -$4,570,000 93 7.750
A Albon $11,000,000 $6,240,000 -$4,760,000 78 7.091
G Russell $24,000,000 $18,230,000 -$5,770,000 228 9.500
N Hulkenberg $12,250,000 $6,080,000 -$6,170,000 76 6.204
O Piastri $18,000,000 $9,750,000 -$8,250,000 122 6.778
M Verstappen $24,750,000 $13,830,000 -$10,920,000 173 6.990
L Norris $24,750,000 $12,470,000 -$12,280,000 156 6.303

Chassis

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Cadillac $8,500,000 $9,510,000 +$1,010,000 119 14.000
Alpine $11,250,000 $12,230,000 +$980,000 153 13.600
Racing Bulls $10,750,000 $11,430,000 +$680,000 143 13.302
Aston Martin $9,000,000 $8,230,000 -$770,000 103 11.444
Williams $11,750,000 $10,230,000 -$1,520,000 128 10.894
Audi $12,000,000 $9,830,000 -$2,170,000 123 10.250
Mercedes $25,000,000 $21,660,000 -$3,340,000 271 10.840
Haas $15,000,000 $11,270,000 -$3,730,000 141 9.400
Ferrari $22,000,000 $17,030,000 -$4,970,000 213 9.682
Red Bull $19,000,000 $13,750,000 -$5,250,000 172 9.053
McLaren $20,000,000 $13,189,999 -$6,810,001 165 8.250

Engines

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Cadillac Ferrari $8,500,000 $9,510,000 +$1,010,000 119 14.000
Alpine Mercedes $11,250,000 $12,230,000 +$980,000 153 13.600
Racing Bulls Ford $10,750,000 $11,430,000 +$680,000 143 13.302
Factory Honda $9,000,000 $8,230,000 -$770,000 103 11.444
Williams Mercedes $11,750,000 $10,230,000 -$1,520,000 128 10.894
Factory Audi $12,000,000 $9,830,000 -$2,170,000 123 10.250
Factory Mercedes $25,000,000 $21,660,000 -$3,340,000 271 10.840
Haas Ferrari $15,000,000 $11,270,000 -$3,730,000 141 9.400
Factory Ferrari $22,000,000 $17,030,000 -$4,970,000 213 9.682
Factory Ford $19,000,000 $13,750,000 -$5,250,000 172 9.053
McLaren Mercedes $20,000,000 $13,189,999 -$6,810,001 165 8.250

Drivers

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
K Antonelli $16,750,000 $26,629,999 +$9,879,999 265 15.821
A Lindblad $9,500,000 $10,150,000 +$650,000 101 10.632
S Perez $9,000,000 $9,650,000 +$650,000 96 10.667
F Colapinto $10,000,000 $10,550,000 +$550,000 105 10.500
C Sainz $10,750,000 $10,250,000 -$500,000 102 9.488
V Bottas $9,000,000 $7,840,000 -$1,160,000 78 8.667
L Lawson $10,250,000 $8,640,000 -$1,610,000 86 8.390
F Alonso $9,250,000 $7,140,000 -$2,110,000 71 7.676
L Stroll $9,000,000 $6,030,000 -$2,970,000 60 6.667
O Bearman $13,000,000 $9,950,000 -$3,050,000 99 7.615
P Gasly $12,500,000 $9,150,000 -$3,350,000 91 7.280
A Albon $11,000,000 $7,439,999 -$3,560,001 74 6.727
E Ocon $13,500,000 $9,850,000 -$3,650,000 98 7.259
L Hamilton $19,000,000 $15,179,999 -$3,820,001 151 7.947
G Bortoleto $11,500,000 $7,539,999 -$3,960,001 75 6.522
C Leclerc $20,000,000 $15,980,000 -$4,020,000 159 7.950
G Russell $24,000,000 $19,600,000 -$4,400,000 195 8.125
I Hadjar $12,000,000 $5,930,000 -$6,070,000 59 4.917
N Hulkenberg $12,250,000 $5,230,000 -$7,020,000 52 4.245
O Piastri $18,000,000 $9,350,000 -$8,650,000 93 5.167
L Norris $24,750,000 $13,669,999 -$11,080,001 136 5.495
M Verstappen $24,750,000 $13,170,000 -$11,580,000 131 5.293

Chassis

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Cadillac $8,500,000 $9,650,000 +$1,150,000 96 11.294
Alpine $11,250,000 $12,160,000 +$910,000 121 10.756
Racing Bulls $10,750,000 $11,260,000 +$510,000 112 10.419
Aston Martin $9,000,000 $8,040,000 -$960,000 80 8.889
Williams $11,750,000 $10,250,000 -$1,500,000 102 8.681
Audi $12,000,000 $9,950,000 -$2,050,000 99 8.250
Haas $15,000,000 $11,660,000 -$3,340,000 116 7.733
Mercedes $25,000,000 $21,410,000 -$3,590,000 213 8.520
Ferrari $22,000,000 $16,680,000 -$5,320,000 166 7.545
Red Bull $19,000,000 $13,070,000 -$5,930,000 130 6.842
McLaren $20,000,000 $13,469,999 -$6,530,001 134 6.700

Engines

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Cadillac Ferrari $8,500,000 $9,650,000 +$1,150,000 96 11.294
Alpine Mercedes $11,250,000 $12,160,000 +$910,000 121 10.756
Racing Bulls Ford $10,750,000 $11,260,000 +$510,000 112 10.419
Factory Honda $9,000,000 $8,040,000 -$960,000 80 8.889
Williams Mercedes $11,750,000 $10,250,000 -$1,500,000 102 8.681
Factory Audi $12,000,000 $9,950,000 -$2,050,000 99 8.250
Haas Ferrari $15,000,000 $11,660,000 -$3,340,000 116 7.733
Factory Mercedes $25,000,000 $21,410,000 -$3,590,000 213 8.520
Factory Ferrari $22,000,000 $16,680,000 -$5,320,000 166 7.545
Factory Ford $19,000,000 $13,070,000 -$5,930,000 130 6.842
McLaren Mercedes $20,000,000 $13,469,999 -$6,530,001 134 6.700

Drivers

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
K Antonelli $16,750,000 $26,300,000 +$9,550,000 197 11.761
L Lawson $10,250,000 $11,210,000 +$960,000 84 8.195
A Lindblad $9,500,000 $10,280,000 +$780,000 77 8.105
S Perez $9,000,000 $9,610,000 +$610,000 72 8.000
F Colapinto $10,000,000 $9,880,000 -$120,000 74 7.400
P Gasly $12,500,000 $11,880,000 -$620,000 89 7.120
C Sainz $10,750,000 $10,010,000 -$740,000 75 6.977
V Bottas $9,000,000 $7,210,000 -$1,790,000 54 6.000
F Alonso $9,250,000 $6,279,999 -$2,970,001 47 5.081
O Bearman $13,000,000 $10,010,000 -$2,990,000 75 5.769
C Leclerc $20,000,000 $16,560,000 -$3,440,000 124 6.200
L Hamilton $19,000,000 $15,490,000 -$3,510,000 116 6.105
G Russell $24,000,000 $20,430,000 -$3,570,000 153 6.375
E Ocon $13,500,000 $9,880,000 -$3,620,000 74 5.481
L Stroll $9,000,000 $4,810,000 -$4,190,000 36 4.000
I Hadjar $12,000,000 $7,740,000 -$4,260,000 58 4.833
A Albon $11,000,000 $6,410,000 -$4,590,000 48 4.364
G Bortoleto $11,500,000 $6,809,999 -$4,690,001 51 4.435
N Hulkenberg $12,250,000 $6,540,000 -$5,710,000 49 4.000
O Piastri $18,000,000 $6,140,000 -$11,860,000 46 2.556
M Verstappen $24,750,000 $12,280,000 -$12,470,000 92 3.717
L Norris $24,750,000 $10,010,000 -$14,740,000 75 3.030

Chassis

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Cadillac $8,500,000 $9,610,000 +$1,110,000 72 8.471
Racing Bulls $10,750,000 $11,750,000 +$1,000,000 88 8.186
Alpine $11,250,000 $11,880,000 +$630,000 89 7.911
Aston Martin $9,000,000 $7,480,000 -$1,520,000 56 6.222
Williams $11,750,000 $10,010,000 -$1,740,000 75 6.383
Audi $12,000,000 $10,010,000 -$1,990,000 75 6.250
Haas $15,000,000 $12,280,000 -$2,720,000 92 6.133
Mercedes $25,000,000 $21,090,000 -$3,910,000 158 6.320
Ferrari $22,000,000 $16,960,000 -$5,040,000 127 5.773
Red Bull $19,000,000 $12,150,000 -$6,850,000 91 4.789
McLaren $20,000,000 $11,080,000 -$8,920,000 83 4.150

Engines

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Cadillac Ferrari $8,500,000 $9,610,000 +$1,110,000 72 8.471
Racing Bulls Ford $10,750,000 $11,750,000 +$1,000,000 88 8.186
Alpine Mercedes $11,250,000 $11,880,000 +$630,000 89 7.911
Factory Honda $9,000,000 $7,480,000 -$1,520,000 56 6.222
Williams Mercedes $11,750,000 $10,010,000 -$1,740,000 75 6.383
Factory Audi $12,000,000 $10,010,000 -$1,990,000 75 6.250
Haas Ferrari $15,000,000 $12,280,000 -$2,720,000 92 6.133
Factory Mercedes $25,000,000 $21,090,000 -$3,910,000 158 6.320
Factory Ferrari $22,000,000 $16,960,000 -$5,040,000 127 5.773
Factory Ford $19,000,000 $12,150,000 -$6,850,000 91 4.789
McLaren Mercedes $20,000,000 $11,080,000 -$8,920,000 83 4.150

Drivers

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
K Antonelli $16,750,000 $23,780,000 +$7,030,000 122 7.284
L Lawson $10,250,000 $11,110,000 +$860,000 57 5.561
A Lindblad $9,500,000 $10,140,000 +$640,000 52 5.474
S Perez $9,000,000 $9,160,000 +$160,000 47 5.222
O Bearman $13,000,000 $12,870,000 -$130,000 66 5.077
F Colapinto $10,000,000 $9,550,000 -$450,000 49 4.900
C Sainz $10,750,000 $9,750,000 -$1,000,000 50 4.651
P Gasly $12,500,000 $11,310,000 -$1,190,000 58 4.640
G Russell $24,000,000 $22,610,000 -$1,390,000 116 4.833
L Hamilton $19,000,000 $16,180,000 -$2,820,000 83 4.368
V Bottas $9,000,000 $5,850,000 -$3,150,000 30 3.333
C Leclerc $20,000,000 $16,370,000 -$3,630,000 84 4.200
E Ocon $13,500,000 $9,360,000 -$4,140,000 48 3.556
L Stroll $9,000,000 $4,290,000 -$4,710,000 22 2.444
F Alonso $9,250,000 $4,480,000 -$4,770,000 23 2.486
I Hadjar $12,000,000 $6,430,000 -$5,570,000 33 2.750
A Albon $11,000,000 $4,680,000 -$6,320,000 24 2.182
G Bortoleto $11,500,000 $5,070,000 -$6,430,000 26 2.261
N Hulkenberg $12,250,000 $4,680,000 -$7,570,000 24 1.959
M Verstappen $24,750,000 $12,280,000 -$12,470,000 63 2.545
L Norris $24,750,000 $7,800,000 -$16,950,000 40 1.616
O Piastri $18,000,000 $580,000 -$17,420,000 3 0.167

Chassis

Name Original Cost Current Worth Gain / Loss Total Points Pts / $1M
Racing Bulls $10,750,000 $11,890,000 +$1,140,000 61 5.674
Cadillac $8,500,000 $9,160,000 +$660,000 47 5.529
Alpine $11,250,000 $11,310,000 +$60,000 58 5.156
Williams $11,750,000 $9,750,000 -$2,000,000 50 4.255
Haas $15,000,000 $12,870,000 -$2,130,000 66 4.400
Audi $12,000,000 $9,750,000 -$2,250,000 50 4.167
Aston Martin $9,000,000 $6,240,000 -$2,760,000 32 3.556
Mercedes $25,000,000 $21,050,000 -$3,950,000 108 4.320
Ferrari $22,000,000 $16,960,000 -$5,040,000 87 3.955
Red Bull $19,000,000 $12,090,000 -$6,910,000 62 3.263
